Principales transmisiones:
Agencia:

La clasificación general de University of Connecticut por Collegedunia Study Abroad es #309 de 824 a nivel mundial, #138 de 357 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación |
| En General | #309 fuera de 824 in Clasificación mundial #138 fuera de 357 en usa |
| Ingeniería | #254 fuera de 370 in Clasificación mundial #94 fuera de 145 en usa |
| Informática | #306 fuera de 392 in Clasificación mundial #106 fuera de 143 en usa |
| Artes | #142 fuera de 385 in Clasificación mundial #49 fuera de 146 en usa |
| Estudios Sociales | #258 fuera de 442 in Clasificación mundial #85 fuera de 162 en usa |
| Humanidades | #142 fuera de 385 in Clasificación mundial #49 fuera de 146 en usa |
| Medicina | #184 fuera de 356 in Clasificación mundial #60 fuera de 127 en usa |
| Cuidado de la Salud | #184 fuera de 356 in Clasificación mundial #60 fuera de 127 en usa |
| Derecho | #168 fuera de 243 in Clasificación mundial #53 fuera de 83 en usa |

La clasificación general de University of Connecticut por QS es #534 de 1401 a nivel mundial, #69 de 189 en USA para el año 2026 y para la corriente Business, se clasifica como #201 de 389 en la clasificación global, #44 de 108 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación | 2025 Clasificación | 2024 Clasificación |
| En General | #534 fuera de 1401 in Clasificación mundial #69 fuera de 189 en usa | #565 fuera de 1503 in Clasificación mundial #76 fuera de 192 en usa | #444 fuera de 1401 in Clasificación mundial #73 fuera de 191 en usa |
| Negocios | #201 fuera de 389 in Clasificación mundial #44 fuera de 108 en usa | - | #201 fuera de 315 in Clasificación mundial #62 fuera de 187 en usa |
| Informática | #701 fuera de 850 in Clasificación mundial #48 fuera de 107 en usa | #701 fuera de 850 in Clasificación mundial #51 fuera de 118 en usa | #651 fuera de 722 in Clasificación mundial #48 fuera de 98 en usa |
| Artes | #401 fuera de 553 in Clasificación mundial #61 fuera de 83 en usa | #309 fuera de 553 in Clasificación mundial #50 fuera de 85 en usa | #302 fuera de 551 in Clasificación mundial #53 fuera de 95 en usa |
| Biología | - | #301 fuera de 700 in Clasificación mundial #49 fuera de 121 en usa | #301 fuera de 670 in Clasificación mundial #41 fuera de 118 en usa |
| Agricultura | - | - | #301 fuera de 451 in Clasificación mundial #32 fuera de 59 en usa |
| Economía | - | #551 fuera de 700 in Clasificación mundial #51 fuera de 113 en usa | - |
| Matemáticas | - | #501 fuera de 600 in Clasificación mundial #43 fuera de 89 en usa | #451 fuera de 553 in Clasificación mundial #41 fuera de 86 en usa |
| Química | - | #601 fuera de 700 in Clasificación mundial #45 fuera de 108 en usa | #501 fuera de 652 in Clasificación mundial #41 fuera de 101 en usa |
| Física | - | #351 fuera de 675 in Clasificación mundial #38 fuera de 118 en usa | #351 fuera de 640 in Clasificación mundial #39 fuera de 114 en usa |
| Estudios Ambientales | - | #401 fuera de 550 in Clasificación mundial #37 fuera de 98 en usa | #401 fuera de 522 in Clasificación mundial #36 fuera de 97 en usa |
| Tecnología de la Información | #701 fuera de 850 in Clasificación mundial #48 fuera de 107 en usa | - | #651 fuera de 722 in Clasificación mundial #48 fuera de 100 en usa |
| Humanidades | #401 fuera de 553 in Clasificación mundial #61 fuera de 83 en usa | - | #302 fuera de 551 in Clasificación mundial #51 fuera de 86 en usa |
| Medicina | #351 fuera de 847 in Clasificación mundial #46 fuera de 129 en usa | #351 fuera de 850 in Clasificación mundial #49 fuera de 127 en usa | #333 fuera de 551 in Clasificación mundial #70 fuera de 113 en usa |
| Educación | - | #251 fuera de 450 in Clasificación mundial #34 fuera de 90 en usa | #251 fuera de 420 in Clasificación mundial #32 fuera de 92 en usa |
| Ciencias de la Tierra | - | #201 fuera de 275 in Clasificación mundial #22 fuera de 64 en usa | - |
| Farmacia | - | #351 fuera de 400 in Clasificación mundial #28 fuera de 59 en usa | - |
| Psicología | - | #151 fuera de 350 in Clasificación mundial #33 fuera de 85 en usa | #151 fuera de 330 in Clasificación mundial #32 fuera de 80 en usa |
| Inglés | - | #301 fuera de 350 in Clasificación mundial #28 fuera de 71 en usa | - |
| Filosofía | - | #201 fuera de 225 in Clasificación mundial #19 fuera de 45 en usa | #151 fuera de 213 in Clasificación mundial #16 fuera de 37 en usa |
| Ingeniería Química | - | #301 fuera de 451 in Clasificación mundial #30 fuera de 76 en usa | - |
| Agricultura | - | #251 fuera de 475 in Clasificación mundial #30 fuera de 58 en usa | - |
| Odontología | - | #51 fuera de 120 in Clasificación mundial #15 fuera de 26 en usa | #51 fuera de 100 in Clasificación mundial #14 fuera de 23 en usa |
| Enfermería | - | #151 fuera de 225 in Clasificación mundial #17 fuera de 60 en usa | #101 fuera de 200 in Clasificación mundial #17 fuera de 55 en usa |
| Ciencias Naturales | - | #401 fuera de 550 in Clasificación mundial #59 fuera de 91 en usa | #401 fuera de 552 in Clasificación mundial #62 fuera de 94 en usa |
| Ciencias Marinas | - | #201 fuera de 275 in Clasificación mundial #22 fuera de 64 en usa | - |
| Ciencias de Materiales | - | #351 fuera de 550 in Clasificación mundial #33 fuera de 86 en usa | #401 fuera de 420 in Clasificación mundial #27 fuera de 70 en usa |
| Ciencias del Deporte | - | #101 fuera de 150 in Clasificación mundial #9 fuera de 32 en usa | #101 fuera de 140 in Clasificación mundial #10 fuera de 32 en usa |
| Ingeniería Informática | - | - | #651 fuera de 722 in Clasificación mundial #48 fuera de 100 en usa |
| Estudios de Información | - | - | #651 fuera de 722 in Clasificación mundial #48 fuera de 98 en usa |
| Idiomas | - | - | #55 fuera de 320 in Clasificación mundial #25 fuera de 74 en usa |
| Astronomía | - | - | #351 fuera de 640 in Clasificación mundial #39 fuera de 114 en usa |

La clasificación general de University of Connecticut por THE es #351 de 3118 a nivel mundial, #55 de 172 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación | 2025 Clasificación | 2024 Clasificación |
| En General | #351 fuera de 3118 in Clasificación mundial #55 fuera de 172 en usa | #301 fuera de 2857 in Clasificación mundial #52 fuera de 171 en usa | #351 fuera de 1600 in Clasificación mundial #59 fuera de 137 en usa |
| Negocios | - | #401 fuera de 990 in Clasificación mundial #45 fuera de 147 en usa | - |
| Ingeniería | - | #301 fuera de 1250 in Clasificación mundial #40 fuera de 145 en usa | #251 fuera de 1374 in Clasificación mundial #36 fuera de 139 en usa |
| Informática | - | #501 fuera de 1001 in Clasificación mundial #41 fuera de 130 en usa | #401 fuera de 1027 in Clasificación mundial #45 fuera de 122 en usa |
| Artes | - | #176 fuera de 601 in Clasificación mundial #33 fuera de 139 en usa | #201 fuera de 691 in Clasificación mundial #33 fuera de 133 en usa |
| Estudios Sociales | - | #301 fuera de 1001 in Clasificación mundial #41 fuera de 159 en usa | #251 fuera de 997 in Clasificación mundial #43 fuera de 153 en usa |
| Humanidades | - | #176 fuera de 601 in Clasificación mundial #33 fuera de 139 en usa | #201 fuera de 691 in Clasificación mundial #33 fuera de 133 en usa |
| Cuidado de la Salud | - | - | #301 fuera de 1059 in Clasificación mundial #35 fuera de 120 en usa |
| Derecho | - | #151 fuera de 301 in Clasificación mundial #28 fuera de 71 en usa | #151 fuera de 329 in Clasificación mundial #28 fuera de 65 en usa |
| Educación | - | #176 fuera de 601 in Clasificación mundial #39 fuera de 129 en usa | #151 fuera de 703 in Clasificación mundial #35 fuera de 123 en usa |
| Economía Empresarial | - | #401 fuera de 801 in Clasificación mundial #45 fuera de 147 en usa | #401 fuera de 909 in Clasificación mundial #44 fuera de 141 en usa |
| Psicología | - | #101 fuera de 601 in Clasificación mundial #38 fuera de 150 en usa | #101 fuera de 621 in Clasificación mundial #43 fuera de 148 en usa |
| Economía | - | #401 fuera de 990 in Clasificación mundial #45 fuera de 147 en usa | - |
| Ciencias Naturales | - | - | #251 fuera de 1059 in Clasificación mundial #38 fuera de 123 en usa |
| Ciencias Clínicas | - | - | #301 fuera de 1059 in Clasificación mundial #35 fuera de 120 en usa |
| Ingeniería Informática | - | - | #401 fuera de 1027 in Clasificación mundial #45 fuera de 122 en usa |

La clasificación general de University of Connecticut por ARWU es #301 de 1000 a nivel mundial, #42 de 184 en USA para el año 2022 y para la corriente Sciences, se clasifica como #201 de 500 en la clasificación global, #29 de 147 en USA para el año 2022.
| Arroyo | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación | 2020 Clasificación |
| En General | #301 fuera de 1000 in Clasificación mundial #42 fuera de 184 en usa | #101 fuera de 200 in Clasificación mundial #35 fuera de 193 en usa | - |
| Ciencias | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #29 fuera de 147 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #38 fuera de 143 en usa | - |
| Negocios | - | #101 fuera de 400 in Clasificación mundial #37 fuera de 140 en usa | #101 fuera de 400 in Clasificación mundial #36 fuera de 146 en usa |
| Ingeniería | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #23 fuera de 131 en usa | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #31 fuera de 137 en usa | - |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 113 en usa | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #26 fuera de 107 en usa | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #27 fuera de 109 en usa |
| Biología | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #27 fuera de 141 en usa | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #33 fuera de 129 en usa | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #32 fuera de 130 en usa |
| Agricultura | - | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #23 fuera de 76 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 80 en usa |
| Economía | - | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #35 fuera de 126 en usa | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #35 fuera de 137 en usa |
| Estudios Sociales | - | #51 fuera de 200 in Clasificación mundial #35 fuera de 84 en usa | #51 fuera de 200 in Clasificación mundial #36 fuera de 86 en usa |
| Matemáticas | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #27 fuera de 94 en usa | - | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #28 fuera de 109 en usa |
| Ingeniería Civil | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #15 fuera de 58 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #16 fuera de 65 en usa | #151 fuera de 300 in Clasificación mundial #16 fuera de 67 en usa |
| Química | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #26 fuera de 105 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #29 fuera de 105 en usa | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #29 fuera de 112 en usa |
| Estudios Ambientales | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #23 fuera de 116 en usa | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 115 en usa | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #27 fuera de 113 en usa |
| Finanzas | - | #76 fuera de 200 in Clasificación mundial #33 fuera de 88 en usa | #101 fuera de 200 in Clasificación mundial #34 fuera de 86 en usa |
| Medicina | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #29 fuera de 103 en usa | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #28 fuera de 107 en usa | - |
| Cuidado de la Salud | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 115 en usa | - | - |
| Derecho | - | #101 fuera de 300 in Clasificación mundial #45 fuera de 137 en usa | #76 fuera de 300 in Clasificación mundial #44 fuera de 128 en usa |
| Educación | - | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #34 fuera de 191 en usa | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #33 fuera de 200 en usa |
| Políticas Públicas | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 115 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 119 en usa | - |
| Ciencias de la Tierra | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #26 fuera de 131 en usa | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #28 fuera de 128 en usa | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #30 fuera de 134 en usa |
| Farmacia | - | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #23 fuera de 95 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 102 en usa |
| Psicología | - | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #35 fuera de 182 en usa | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #35 fuera de 182 en usa |
| Ingeniería Química | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #16 fuera de 73 en usa | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #19 fuera de 71 en usa | #76 fuera de 400 in Clasificación mundial #20 fuera de 61 en usa |
| Odontología | - | #51 fuera de 300 in Clasificación mundial #23 fuera de 46 en usa | #51 fuera de 300 in Clasificación mundial #23 fuera de 51 en usa |
| Enfermería | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #18 fuera de 81 en usa | #101 fuera de 300 in Clasificación mundial #16 fuera de 85 en usa | #101 fuera de 300 in Clasificación mundial #17 fuera de 96 en usa |
| Ciencias de Materiales | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #18 fuera de 99 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #23 fuera de 98 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 99 en usa |
| Ciencias Clínicas | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #29 fuera de 103 en usa | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #28 fuera de 107 en usa | - |
| Ingeniería Informática | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #23 fuera de 112 en usa | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 107 en usa | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 114 en usa |
| Ciencias Atmosféricas | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 56 en usa | #201 fuera de 400 in Clasificación mundial #32 fuera de 104 en usa | #151 fuera de 400 in Clasificación mundial #32 fuera de 111 en usa |
| Ingeniería Mecánica | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #21 fuera de 71 en usa | #76 fuera de 400 in Clasificación mundial #20 fuera de 71 en usa | #76 fuera de 400 in Clasificación mundial #20 fuera de 70 en usa |
| Estudios Biomédicos | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #21 fuera de 80 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #24 fuera de 81 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #23 fuera de 78 en usa |
| Nanotecnología | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #15 fuera de 83 en usa | #201 fuera de 400 in Clasificación mundial #17 fuera de 86 en usa | #201 fuera de 400 in Clasificación mundial #20 fuera de 90 en usa |
| Ingeniería de Energía y Potencia | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #14 fuera de 62 en usa | #151 fuera de 400 in Clasificación mundial #13 fuera de 61 en usa | - |
| Ciencia de los Alimentos | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #9 fuera de 28 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #14 fuera de 32 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #15 fuera de 31 en usa |
| Tecnología | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #9 fuera de 28 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #14 fuera de 32 en usa | - |
| Biotecnología | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 86 en usa | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 88 en usa | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 89 en usa |
| Ciencia Humana | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #28 fuera de 120 en usa | - | - |
| Agroindustria | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #22 fuera de 76 en usa | - | - |
| Ciencias | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #21 fuera de 79 en usa | - | - |
| Veterinaria | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #14 fuera de 36 en usa | - | - |
| Geografía | - | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #16 fuera de 73 en usa | #151 fuera de 300 in Clasificación mundial #15 fuera de 73 en usa |
| Ecología | - | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #21 fuera de 116 en usa | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #21 fuera de 123 en usa |
| Estadística | - | #101 fuera de 200 in Clasificación mundial #35 fuera de 68 en usa | #101 fuera de 200 in Clasificación mundial #35 fuera de 65 en usa |
| Ciencia Política | - | #101 fuera de 400 in Clasificación mundial #34 fuera de 128 en usa | #101 fuera de 400 in Clasificación mundial #35 fuera de 128 en usa |
| Estudios de Comunicación | - | #41 fuera de 300 in Clasificación mundial #26 fuera de 129 en usa | - |
| Gestión | - | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #30 fuera de 143 en usa | - |
| Estudios de Información | - | #76 fuera de 100 in Clasificación mundial #31 fuera de 50 en usa | - |
| Ciencias de la Información | - | #76 fuera de 100 in Clasificación mundial #31 fuera de 50 en usa | #76 fuera de 100 in Clasificación mundial #32 fuera de 49 en usa |
1546425900.png?h=40&w=60&mode=stretch)
La clasificación general de University of Connecticut por US News es #58 de 435 a nivel mundial, #29 de 413 en USA para el año 2024 y para la corriente Business, se clasifica como #93 de 149 en la clasificación global, #45 de 135 en USA para el año 2024.
| Arroyo | 2025 Clasificación | 2024 Clasificación | 2023 Clasificación |
| En General | - | #315 fuera de 2459 in Clasificación mundial #29 fuera de 413 en usa | #324 fuera de 1740 in Clasificación mundial #78 fuera de 247 en usa |
| Negocios | - | #93 fuera de 149 in Clasificación mundial #45 fuera de 135 en usa | #62 fuera de 134 in Clasificación mundial #34 fuera de 131 en usa |
| Ingeniería | - | #63 fuera de 202 in Clasificación mundial #32 fuera de 196 en usa | - |
| Informática | #88 fuera de 210 in Clasificación mundial #24 fuera de 204 en usa | - | #74 fuera de 199 in Clasificación mundial #22 fuera de 197 en usa |
| Economía | #73 fuera de 147 in Clasificación mundial #26 fuera de 141 en usa | - | - |
| Química | #81 fuera de 212 in Clasificación mundial #20 fuera de 199 en usa | - | - |
| Medicina | - | #53 fuera de 130 in Clasificación mundial #22 fuera de 102 en usa | #62 fuera de 124 in Clasificación mundial #32 fuera de 98 en usa |
| Derecho | #50 fuera de 195 in Clasificación mundial #23 fuera de 134 en usa | #71 fuera de 196 in Clasificación mundial #26 fuera de 168 en usa | #64 fuera de 192 in Clasificación mundial #35 fuera de 169 en usa |
| Educación | #37 fuera de 258 in Clasificación mundial #14 fuera de 211 en usa | #31 fuera de 272 in Clasificación mundial #14 fuera de 244 en usa | #28 fuera de 274 in Clasificación mundial #22 fuera de 248 en usa |
| Trabajo Social | #28 fuera de 318 in Clasificación mundial #10 fuera de 183 en usa | - | - |
| Políticas Públicas | #36 fuera de 268 in Clasificación mundial #10 fuera de 182 en usa | - | - |
| Ciencias de la Tierra | #83 fuera de 165 in Clasificación mundial #18 fuera de 119 en usa | - | - |
| Salud Pública | #68 fuera de 218 in Clasificación mundial #17 fuera de 174 en usa | - | - |
| Farmacia | #31 fuera de 141 in Clasificación mundial #12 fuera de 100 en usa | - | - |
| Ingeniería | - | - | #69 fuera de 200 in Clasificación mundial #37 fuera de 194 en usa |

La clasificación general de University of Connecticut por CWUR es #207 de 2000 a nivel mundial, #65 de 286 en USA para el año 2025.
| Arroyo | 2025 Clasificación | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación |
| En General | #207 fuera de 2000 in Clasificación mundial #65 fuera de 286 en usa | #195 fuera de 1994 in Clasificación mundial #66 fuera de 311 en usa | #272 fuera de 2000 in Clasificación mundial #86 fuera de 322 en usa |

La clasificación general de University of Connecticut por RUR es #204 de 800 a nivel mundial, #64 de 136 en USA para el año 2020 y para la corriente Engineering, se clasifica como #250 de 750 en la clasificación global, #67 de 131 en USA para el año 2020.
| Arroyo | 2020 Clasificación | 2019 Clasificación | 2018 Clasificación |
| En General | #204 fuera de 800 in Clasificación mundial #64 fuera de 136 en usa | #201 fuera de 810 in Clasificación mundial #66 fuera de 139 en usa | #205 fuera de 784 in Clasificación mundial #68 fuera de 134 en usa |
| Ingeniería | #250 fuera de 750 in Clasificación mundial #67 fuera de 131 en usa | #193 fuera de 625 in Clasificación mundial #55 fuera de 121 en usa | #110 fuera de 565 in Clasificación mundial #33 fuera de 110 en usa |
| Humanidades | - | #144 fuera de 600 in Clasificación mundial #47 fuera de 122 en usa | #126 fuera de 600 in Clasificación mundial #43 fuera de 118 en usa |
| Medicina | - | - | #117 fuera de 500 in Clasificación mundial #41 fuera de 95 en usa |
| Ciencias Naturales | #208 fuera de 700 in Clasificación mundial #70 fuera de 130 en usa | #224 fuera de 625 in Clasificación mundial #78 fuera de 124 en usa | #215 fuera de 610 in Clasificación mundial #73 fuera de 120 en usa |

La clasificación general de University of Connecticut por FORBES es #130 de 650 a nivel mundial, #115 de 507 en USA para el año 2019.
| Arroyo | 2019 Clasificación |
| En General | #130 fuera de 650 in India 2019 #115 fuera de 507 en usa |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here















